Quạt ly tâm thông gió cánh đôi được thiết kế đặc biệt gồm 2 miệng hút và chỉ có 1 miệng thổi được truyền động gián tiếp thông qua dây cuaro nên tạo ra lưu lượng gió rất lớn từ 2000m3/h đến 40000m3/h
Quạt ly tâm thông gió cánh đôi qua cánh quạt kép đa cánh cong phía trước, với lưu lượng gió lớn và áp suất cao
Cấu hình với động cơ cánh quạt ngoài, cấu trúc nhỏ gọn và hoạt động ổn định
Thiết kế có thể trao đổi góc, thuận tiện cho việc lắp đặt của khách hàng
Ổ cắm được trang bị mặt bích kết nối, thuận tiện cho khách hàng sử dụng đường ống kết nối
Dòng quạt này bị nghiêm cấm vận chuyển phương tiện gas vượt quá 40oC
Lưu lượng gió: 500 – 26000 m3 / h
Tổng áp suất: lên tới 810 Pa
* Công dụng:
– Chuyên dụng trong các công trình dân dụng cũng nhu các dự án công nghiệp yêu cầu có lưu lượng gió lớn như:
Điều áp buồng thang trong các tòa nhà cao tầng. Hút khói và hơi nóng phát sinh khu vực bếp, thông gió tầng hầm.
Hút khói hành lang, cung cấp gió tươi cho các hệ thống thông gió.
Công ty TNHH Vinazan chuyên cung cấp các sản phẩm quạt thông gió công nghiệp, thi công các công trình làm mát, hút bụi hút hơi
Địa chỉ: 27/70/98, phường 16, đường số 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0979.865.612 – 0913.834.085
Email:nguyencongnghi@gmail.com
MÃ SỐ | CÔNG SUẤT (Kw) | ĐIỆN ÁP (V) | DÒNG ĐIỆN (A) | VÒNG QUAY (rpm) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | ÁP SUẤT (Pa) | ĐỘ ỒN (dB) |
FSB- 2# | 3 | 380 | 4.8 | 2850 | 2000~3200 | 1000~800 | 72 |
FSB- 2.5# | 5.5 | 380 | 8.2 | 2470 | 3000~4500 | 1200~1000 | 76 |
FSB- 2.5# | 7.5 | 380 | 11.1 | 2900 | 4400~6500 | 1500~1200 | 80 |
FSB- 2.5# | 10 | 380 | 14.9 | 2900 | 6400~8600 | 1700~1300 | 81 |
FSB- 3# | 15 | 380 | 21.1 | 2510 | 7800~10200 | 1600~1400 | 83 |
FSB- 3# | 20 | 380 | 28.6 | 2930 | 8000~11000 | 2200~2000 | 85 |
FSB- 3.5# | 20 | 380 | 28.6 | 2280 | 10000~13000 | 1700~1400 | 84 |
FSB- 3.5# | 30 | 380 | 41.4 | 2930 | 12000~15000 | 2500~2200 | 85 |
FSB- 4# | 15 | 380 | 21.1 | 1600 | 10000~13000 | 1400~1200 | 78 |
FSB- 4# | 20 | 380 | 28.6 | 1860 | 12000~16000 | 1600~1400 | 80 |
FSB- 4.5# | 25 | 380 | 34.6 | 1640 | 15000~19000 | 1800~1600 | 78 |
FSB- 4.5# | 30 | 380 | 41 | 1870 | 17000~21000 | 2000~1800 | 83 |
FSB- 5# | 30 | 380 | 36.2 | 1470 | 20000~24000 | 2000~1800 | 82 |
FSB- 5# | 40 | 380 | 42.9 | 1650 | 22000~26000 | 2200~2000 | 82 |
FSB- 5.5# | 50 | 380 | 69.7 | 1480 | 25000~29000 | 2200~2000 | 85 |
quạt hướng trục, quạt hút mùi công nghiệp, Quạt thông gió công nghiệp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.